programming:4th_industrial_revolution
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| programming:4th_industrial_revolution [2022/10/16] – 作成 administrator | programming:4th_industrial_revolution [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 第4次産業革命 ===== | ||
| + | |||
| + | 「第4次産業革命」とは、もともとドイツ国家戦略のキーワード。 | ||
| + | |||
| + | 第1次産業革命は、歴史でよく知られている、18世紀にイギリスで起きた蒸気機関を使った工場の誕生とそれに伴う労働者のあり方の変容を指します。 | ||
| + | |||
| + | 産業革命は、急に変化したものではなく、ゆるやかに変化していったものなので、第2次産業革命というのもはっきりした定義があるわけではありません。石油や電力による産業のさらなる発展を指すようです。 | ||
| + | |||
| + | 1970年代からコンピュータが登場し、機械制御がおこなわれるようになりました。これを第3次産業革命と呼んでいます。 | ||
| + | |||
| + | そして、今後AI(人工知能)が産業に入り込み、機械制御がもっと高度なものになっていくということで、第4次産業革命と呼んで、取り組んでいるということです。つまり、スローガンやプロバガンダのようなものです。単純に見れば、コンピュータによる機械制御の発展系です。 | ||
| + | |||
| + | そんな、AIの時代に対応した人材育成のために、プログラミング学習をおこなおうというのが、小学校でのプログラミング学習の必修化です。 | ||
| + | |||
| + | 文部科学省の資料では、今後のAIで重要な理工系の人材が少ないことが報告されています。IT関連で必要なのは、数学的な発想力。数学に力を入れていけばいいわけですが、それがプログラミング学習に話が飛ぶわけです。話題性を重視したのでしょうか。それとも政治家の数学嫌いを配慮したのでしょうか。 | ||
| + | |||
| + | さらに情報活用能力の育成のためにアクティブ・ラーニングという言葉を出してきましたが、これも情報化とは異なる方向で動いています。 | ||
| + | |||
| + | 知識の詰め込みを否定し、考える力を重視しているわけですが、そもそも今のAIは、コンピュータ自身が能動的な意思を持って考えているわけではなく、膨大なデータベースから適切な答えを導くのに、抽出する力がハードウェアの面でもソフトウェアの面でも向上したという結果です。 | ||
| + | |||
| + | 囲碁でコンピュータが人間に勝ったといっても、コンピュータに蓄積されているデータをうまく活用しただけで、それは人間の知能の集積です。対戦した「自分」を含めた対局データを相手にしているのですから、全敗していないだけ、人間の知能はまだまだ上をいっていると言えるでしょう。 | ||
| + | |||
| + | つまり、AIを強固にしていくためには、人間の知能をもっと集積することが重要です。そのためのノウハウを高めること、それぞれの専門分野のエキスパートを育てること。 | ||
| + | |||
| + | もしも、AIに全面的に頼る時代が来たら、知識はそこでストップするのではないでしょうか。既存の知識の集積から生み出されるものはあるかもしれませんが、能動的な意思で考える力はありません。 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
