document:method_of_calculation
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| document:method_of_calculation [2022/09/25] – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | document:method_of_calculation [2026/06/23] (現在) – administrator | ||
|---|---|---|---|
| 行 5: | 行 5: | ||
| === ①到達度方式 === | === ①到達度方式 === | ||
| - | |||
| * 観点ごとの到達度を集計し、評定の到達度として計算する方式 | * 観点ごとの到達度を集計し、評定の到達度として計算する方式 | ||
| * AAAが必ずしも5にならないことがあり、保護者から質問されることがよくあります。 | * AAAが必ずしも5にならないことがあり、保護者から質問されることがよくあります。 | ||
| + | |||
| === ②ABC数値化方式 === | === ②ABC数値化方式 === | ||
| - | |||
| * 観点のABCを321や531と数字にして、その平均を評定とする方式 | * 観点のABCを321や531と数字にして、その平均を評定とする方式 | ||
| * AAAは必ず5になるので、説明は楽ですが、3つの観点がギリギリでも70%を超えていれば、5になります。反対にCCCは必ず1になります。 | * AAAは必ず5になるので、説明は楽ですが、3つの観点がギリギリでも70%を超えていれば、5になります。反対にCCCは必ず1になります。 | ||
| 行 18: | 行 17: | ||
| === ①切り捨て === | === ①切り捨て === | ||
| - | |||
| * 69.99…は70に到達していないから、評定は3だとする方式。 | * 69.99…は70に到達していないから、評定は3だとする方式。 | ||
| * エクセル任せやrounddown関数を使っているものはこの方式。 | * エクセル任せやrounddown関数を使っているものはこの方式。 | ||
| 行 24: | 行 22: | ||
| * ちなみに69.99…が70かどうかは、数学者でも意見が分かれる問題。当然、数学の先生でも意見が分かれますが、ここでは実質0.5%を引き算していることが問題。 | * ちなみに69.99…が70かどうかは、数学者でも意見が分かれる問題。当然、数学の先生でも意見が分かれますが、ここでは実質0.5%を引き算していることが問題。 | ||
| * 整数に切り上げをしている学校もある中、その学校との差は、到達度で約1%低く評価していることになります。 | * 整数に切り上げをしている学校もある中、その学校との差は、到達度で約1%低く評価していることになります。 | ||
| - | === ②小数点第1位(小数第1位)に四捨五入 === | ||
| + | === ②小数点第1位(小数第1位)に四捨五入 === | ||
| * 到達度が69.9で3となった場合、「その0.1って何が足りないのか」という質問がでる。テストが0.1刻みではないのに0.1の説明はできません。 | * 到達度が69.9で3となった場合、「その0.1って何が足りないのか」という質問がでる。テストが0.1刻みではないのに0.1の説明はできません。 | ||
| * 「コンピュータの計算結果」というのが理由でいいのでしょうか? | * 「コンピュータの計算結果」というのが理由でいいのでしょうか? | ||
| * 採用校はたぶんあまりない。 | * 採用校はたぶんあまりない。 | ||
| - | === ③小数点第1位(小数第1位)に切り上げ === | ||
| + | === ③小数点第1位(小数第1位)に切り上げ === | ||
| * 採用校はたぶんない。 | * 採用校はたぶんない。 | ||
| - | === ④整数に四捨五入 === | ||
| + | === ④整数に四捨五入 === | ||
| * 全国ほぼすべての学校で、家庭に通知されている方法。 | * 全国ほぼすべての学校で、家庭に通知されている方法。 | ||
| * 「50%〜69%が3」と案内されている学校もあるくらい。 | * 「50%〜69%が3」と案内されている学校もあるくらい。 | ||
| 行 39: | 行 37: | ||
| * 塾のサイトが、「整数に四捨五入」と書かれていて、一般的な認識も、この方式と考えられる。 | * 塾のサイトが、「整数に四捨五入」と書かれていて、一般的な認識も、この方式と考えられる。 | ||
| * 69.5%が4でも教務点検を通過する。 | * 69.5%が4でも教務点検を通過する。 | ||
| - | === ⑤整数に切り上げ === | ||
| + | === ⑤整数に切り上げ === | ||
| * 採用している学校は少ないかも。 | * 採用している学校は少ないかも。 | ||
| * 小数点付きで到達度を通知するときの0.1%の説明は困難なので、切り上げしてしまうのかは不明。 | * 小数点付きで到達度を通知するときの0.1%の説明は困難なので、切り上げしてしまうのかは不明。 | ||
| 行 46: | 行 44: | ||
| * 四捨五入方式で、69.9などはたいてい評定算出段階で微調整してしまうが、切り上げ方式だと目の前で切り上げしていることがわかるので、保護者も生徒も得した気分になる。ちょっとしたイメージアップになる。「69.1で4ですか? | * 四捨五入方式で、69.9などはたいてい評定算出段階で微調整してしまうが、切り上げ方式だと目の前で切り上げしていることがわかるので、保護者も生徒も得した気分になる。ちょっとしたイメージアップになる。「69.1で4ですか? | ||
| * 当然、教師側は0.1%の説明が不要になる。 | * 当然、教師側は0.1%の説明が不要になる。 | ||
| - | == 【余談】小数点の問題 (④の補足) == | ||
| + | == 【余談】小数点の問題 (④の補足) == | ||
| コンピュータを使う前の時代は、小数点なしの数字で評定を出していたのですが、コンピュータが自動で計算するようになって、まるで小数点0.1%で評定が左右されるかのような錯覚していませんか? | コンピュータを使う前の時代は、小数点なしの数字で評定を出していたのですが、コンピュータが自動で計算するようになって、まるで小数点0.1%で評定が左右されるかのような錯覚していませんか? | ||
| 行 55: | 行 53: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| ==== 【3】学年末の処理 ==== | ==== 【3】学年末の処理 ==== | ||
| === ①年間通して、到達度を集計し、学年末の評定とする === | === ①年間通して、到達度を集計し、学年末の評定とする === | ||
| - | |||
| * 後期の項目が少ない場合もあり(特に3年生)、年間でバランス良く集計することができる。 | * 後期の項目が少ない場合もあり(特に3年生)、年間でバランス良く集計することができる。 | ||
| * 4つの定期テストの重みを同じにすることが容易で、感覚的にも自然。 | * 4つの定期テストの重みを同じにすることが容易で、感覚的にも自然。 | ||
| + | |||
| === ②前期と後期の到達度を1: | === ②前期と後期の到達度を1: | ||
| - | |||
| * 後期の項目数が少ないと、後期の重みが歪んで大きくなる。 | * 後期の項目数が少ないと、後期の重みが歪んで大きくなる。 | ||
| * 後期を重視したいならアリかもしれませんが、意図した割合かは疑問。 | * 後期を重視したいならアリかもしれませんが、意図した割合かは疑問。 | ||
document/method_of_calculation.txt · 最終更新: by administrator
