sapporo_school:graph_by_age_of_school_opening
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| sapporo_school:graph_by_age_of_school_opening [2022/10/09] – 作成 administrator | sapporo_school:graph_by_age_of_school_opening [不明な日付] (現在) – 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| + | ===== 開校年代別グラフ ===== | ||
| + | 市内の中学校は、分校を除くと98校。開校時期を年代別にカウントし、区別に割合グラフにしてみました。 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | 早くから開けた中央区は、半分が昭和20年代に開校しています。南区も定山渓鉄道沿線が開けていたようで、同様に半分が昭和20年代に開校しています。 | ||
| + | |||
| + | 白石区は、豊平川を挟んで札幌中心部と隣接していたことから、早くから開けていたようです。東区は、札幌市内の中でも、中心部よりも早くから入植が始まった場所で、札幌村というのは、東区のエリアとほぼ同じです。 | ||
| + | |||
| + | 特徴的なのは、手稲区と清田区と厚別区です。昭和20年代に1校か2校の中学校はありましたが、宅地化が進んだのは昭和50年代以降です。特に清田区は昭和60年代以降に開校した中学校の割合が一番多い区となっています。 | ||
| + | |||
| + | 北野中学校は、札幌市内の中では新しい方になるのですが、清田区では、清田中学校の次に古い中学校です。ただし、清田中学校の校舎は、一度改築しているので、本校の校舎が清田区で一番古いです。 | ||
